政府食品安全抽检部分展示
承担各级市场监督管理部门、农业农村部门食品安全监督抽检任务(部分)
CMA 资质
24160014V001
CNAS 认可
L15133
CATL 资质
农产品质量安全检测机构
| # | 项目名称 | 公告时间 | 采购单位 | 公告链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 食品安全检测经费-2026年食品安全监督抽检监测(6包,更正后中标) 更正公告:原中标结果调整后,聚谷检测为该包段中标单位 | 2026-07-03 | 西藏自治区市场监督管理局 | 查看 |
| 2 | 淮滨县2022年度食品安全抽检项目 | 2023-05-29(成交)/ 2025-04-28(合同公示) | 淮滨县市场监督管理局 | 查看 |
| 3 | 宜阳县2024年食品安全监督抽检服务项目 | 2024-07-18 | 宜阳县市场监督管理局 | 查看 |
| 4 | 郑州市市场监督管理局2024年度食品安全抽检项目 | 2024-03-21 | 郑州市市场监督管理局 | 查看 |
| 5 | 2023年食品安全专项监督抽检合同(包2) | 2023-11-02 | 山西省市场监督管理局 | 查看 |
| 6 | 山西省市场监督管理局2023年食品安全专项监督抽检 | 2023-10-11 | 山西省市场监督管理局 | 查看 |
| 7 | 郑州市金水区市场监督管理局2023年食品安全监督抽检项目(一期) | 2023-09-06(中标)/ 2023-09-12(合同) | 郑州市金水区市场监督管理局 | 查看 |
| 8 | 开封市祥符区2023年度食品安全抽检项目 | 2023-07-12 | 开封市祥符区市场监督管理局 | 查看 |
| 9 | 通许县市场监督管理局采购2023年食品安全监督抽检服务项目(二次) | 2023-07-31 | 通许县市场监督管理局 | 查看 |
| 10 | 长垣市市场监督管理局2023年抽检项目 | 2023-07-22 | 长垣市市场监督管理局 | 查看 |
| 11 | 周口市市场监督管理局2023年度食品安全抽检监测购买服务项目 | 2023 | 周口市市场监督管理局 | 查看 |
| 12 | 河南省农业农村厅2023年农产品质量安全监督抽查购买第三方服务项目 | 2023 | 河南省农业农村厅 | 查看 |
| 13 | 开封市市场监督管理局2023年度食品安全抽检项目 | 2023 | 开封市市场监督管理局 | 查看 |
| 14 | 开封市城乡一体化示范区食品药品监督管理所2022年食品抽检工作项目 | 2022 | 开封市城乡一体化示范区食品药品监督管理所 | 查看 |
| 15 | 汤阴县2022年食品安全抽检项目 | 2022-05-13 | 汤阴县市场监督管理局 | 查看 |
| 16 | 河南省市场监督管理局2022年度食品安全抽检购买第三方服务项目 | 2022 | 河南省市场监督管理局 | 查看 |
| 17 | 开封市市场监督管理局2022年度食品安全抽检项目(第七包段三次) | 2022 | 开封市市场监督管理局 | 查看 |
| 18 | 洛阳市市场监督管理局2021年食品安全抽检监测购买服务项目 | 2021 | 洛阳市市场监督管理局 | 查看 |
| 19 | 开封市市场监督管理局2021年度食品安全抽检项目(第七、第八包段二次) | 2021-03-19 | 开封市市场监督管理局 | 查看 |
| 20 | 开封市市场监督管理局2020年度食品监督抽检项目 | 2020-09-23 | 开封市市场监督管理局 | 查看 |
以上为河南聚谷检测研究有限公司承担的部分政府食品安全监督抽检任务,每条均附政府采购网站或公共资源交易平台原始公告链接,可点击逐条核实。